EDILKAMIN – CALDAIA A PELLET OTTAWA 24 KW
4.000,00€
Edilkamin - Caldaia a pellet Ottawa 24 kW
Ottawa è la caldaia a pellet Edilkamin caratterizzata dalla avanzata tecnologia e dall’elevata potenza che la rende adatta per le grandi superfici.
Spedizione gratuita. Maggiorazioni previste per isole minori e/o località disagiate.
Ottawa è dotata di:
• Sistema Leonardo®: che garantisce un funzionamento ottimale indipendentemente dalle caratteristiche del pellet, della canna fumaria e dalle condizioni ambientali; • 3C SYSTEM minime emissioni, minima manutenzione, massime prestazioni; • apparato per produzione istantanea di acqua calda sanitaria; • radiocomando con display.Dati tecnici | min/max | |||||
larghezza | cm | 63 | ||||
profondità | cm | 89 | ||||
altezza | cm | 126 | ||||
capacità serbatoio | kg | 100 | ||||
potenza utile | kW | 24 | ||||
rendimento globale | % | 91,7 | ||||
consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 1,7/5,7 | ||||
autonomia | h | 17/58 | ||||
Ø uscita fumi | cm | 10 | ||||
peso complessivo | kg | 355 | ||||
vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 625 |
Tempo medio di consegna: 15 giorni lavorativi
- Descrizione
- Recensioni Feedaty
Descrizione prodotto
Edilkamin – Caldaia a pellet Ottawa 24 kW
Ottawa è la caldaia a pellet Edilkamin caratterizzata dalla avanzata tecnologia e dall’elevata potenza che la rende adatta per le grandi superfici.
Spedizione gratuita. Maggiorazioni previste per isole minori e/o località disagiate.
Ottawa è dotata di:
• Sistema Leonardo®: che garantisce un funzionamento ottimale indipendentemente dalle caratteristiche del pellet, della canna fumaria e dalle condizioni ambientali;
• 3C SYSTEM minime emissioni, minima manutenzione, massime prestazioni;
• apparato per produzione istantanea di acqua calda sanitaria;
• radiocomando con display.
Dati tecnici | min/max | |||||
larghezza | cm | 63 | ||||
profondità | cm | 89 | ||||
altezza | cm | 126 | ||||
capacità serbatoio | kg | 100 | ||||
potenza utile | kW | 24 | ||||
rendimento globale | % | 91,7 | ||||
consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 1,7/5,7 | ||||
autonomia | h | 17/58 | ||||
Ø uscita fumi | cm | 10 | ||||
peso complessivo | kg | 355 | ||||
vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 625 |
Richiedi un preventivo GRATUITO e PERSONALIZZATO, cliccando sul link in alto: i nostri consulenti sapranno fornirti assistenza specializzata.
Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto